Прилагаю перечень документов, которые необходимо иметь на производственном предприятии по линии экологической безопасности.
| №№ | Наименование | Местонахождение (ответственный) | Срок подготовки/корректировки | 
| Приказ | |||
| О назначении лица, ответственного за охрану окружающей среды с возложением задач по осуществлению производственного контроля (производственный экологический контроль) и поддержанию санитарно – эпидемиологического благополучия на предприятии. | |||
| О назначении лиц, допущенных к работе с опасными отходами. | |||
| О направлении лиц, допущенных к работе с опасными отходами на обучение /переподготовку. | |||
| О порядке перехода в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на заданные режимы с указанием ответственных лиц за проведение мероприятий по предприятию, производствам, цехам, участкам и иным объектам, а также лиц, ответственных за организацию приема оповещения и введения мероприятий по снижению выбросов. | |||
| О назначении лица, ответственного за эксплуатацию и обслуживание сетей водных коммуникаций, артезианской скважины и очистных сооружений, и о его функциях. | |||
| Инструкция | |||
| Для персонала, обслуживающего водные коммуникации и очистные сооружения. | |||
| Персонала, обслуживающего контрольно-измерительную аппаратуру по определению качества забираемой и сбрасываемой в водный объект воды. | |||
| По эксплуатации и обслуживанию очистных сооружений. | |||
| Производственные инструкции завода-изготовителя по эксплуатации оборудования очистных сооружений. | |||
| Журналы | |||
| первичная учетная документация по охране атмосферного воздуха: | |||
| № ПОД-1 «Журнал учета стационарных источников загрязнения и их характеристик». | |||
| № ПОД-2 «Журнал учета выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха». | |||
| № ПОД-3 «Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок». | |||
| первичная учетная документация по использованию воды: | |||
| № ПОД-11 «Журнал учета водопотребления (водоотведения) водоизмерительными приборами и устройствами». | |||
| № ПОД-12 «Журнал учета водопотребления (водоотведения) косвенными методами». | |||
| № ПОД-13 «Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод». | |||
| Иные: | |||
| Регистрации приема предупреждений о НМУ от органа Росгидромета. | |||
| Учета параметров работы артезианской скважины и подземных вод. | |||
| Учета работы очистных сооружений. | |||
| Результатов проверок автомобилей с бензиновыми двигателями на соответствие экологическим требованиям. | |||
| Учета измерений дымности при проверке автомобилей с дизельными двигателями. | |||
| Паспорта | |||
| Опасных отходов, с указанием кода отхода согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО). | |||
| Паспорта на очистные сооружения. | |||
| Планы | |||
| Программа производственного контроля | |||
| Программа производственного контроля (в соответствии с Постановлением от 13.06.2001 года № 18 «О введении в действие санитарных правил — СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». | |||
| Проводимых (планируемых) мероприятий по снижению влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды. | |||
| План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и на контрольных точках (постах). | |||
| План-график планово-предупредительного (текущего) ремонта водных коммуникаций и очистных сооружений. | |||
| Мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения нормативов ПДВ. | |||
| Мероприятий по предупреждению аварийных выбросов загрязняющих атмосферу. | |||
| Работ по проверке эффективности работы очистных сооружений. | |||
| Мероприятий по достижению нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в окружающую среду со сточными водами. | |||
| План ликвидации аварий на случай загрязнения водного объекта. | |||
| Мероприятий на случай загрязнения водного объекта другими предприятиями или судами, в случае забора поверхностных вод этого водного объекта | |||
| Отчетность | |||
| Формы государственной статистической отчетности | |||
| № 18-кс «Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» | |||
| № 2-ос «Сведения о выполнении водоохранных работ на водных объектах» | |||
| № 4-ос «Сведения о текущих затратах на охрану природы, экологических и природоресурсных платежах» | |||
| № 2-тп (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» | |||
| № 2-тп (водхоз) «Сведения об использовании воды» | |||
| № 2-тп (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления» | |||
| Иное: | |||
| Годовая отчетность субъектов малого и среднего предпринимательства об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов. | |||
| Ежеквартальные расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду. | |||
| Материалы | |||
| Лицензия на деятельность по обращению с опасными отходами. | |||
| Договора на прием, передачу и размещение отходов. | |||
| Свидетельства (сертификаты) на право работы с опасными отходами для лиц, допущенных к деятельности по обращению с опасными отходами. | |||
| Перечни отходов, образующихся на предприятии (учет отходов ведется с использованием Федерального классификационного каталога отходов). | |||
| Норматив допустимых выбросов, установленный органами в области охраны окружающей среды сроком на 5 лет. | |||
| Ежегодное разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. | |||
| Ежегодная пояснительная записка о неизменности количества источников выбросов загрязняющих веществ, качественного и количественного состава выбрасываемых веществ, неизменности технологического процесса, расхода и номенклатуры используемого сырья и материалов, сохранения объемов выпускаемой продукции, определенных на год разработки и установления нормативов допустимых выбросов. | |||
| Технический отчет по контролю за соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно плану-графику контроля. | |||
| Норматив на предельно допустимый сброс веществ (ПДС) или на временно согласованный сброс веществ (ВСС), поступающих в водный объект со сточными водами по выпускам. | |||
| Схема-график аналитического контроля за работой очистных сооружений, соблюдением нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду со сточными водами и влиянием их на водные объекты. | |||
| Ежегодное разрешение на сброс загрязняющих веществ. | |||
| Ежегодная пояснительная записка, содержащая в себе информацию о неизменности технологических процессов, расхода и номенклатуры используемого сырья и материалов и сохранения объемов выпускаемой продукции, определенной на год разработки и установления нормативов допустимых сбросов. | |||
| Ежегодный технический отчет по контролю за соблюдением установленных нормативов сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду со сточными водами, в соответствии со схемой-графиком контроля. | |||
| Ежегодный отчет о выполнении Плана мероприятий по достижению нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в окружающую среду со сточными водами, с указанием освоенных средств. | |||
| Документация по реализации мероприятий на случай экстремального загрязнения водного объекта. | |||
| Балансовая схема прямоточного и оборотного водоснабжения и водоотведения с указанием и нумерацией мест измерения забора (приема) и сброса воды, а также точек передачи ее другим потребителям. | |||
| Порядок проведения государственной аттестации контрольно-измерительную аппаратуру по определению качества забираемой и сбрасываемой в водный объект воды. | |||
| ПНООЛР — проект норматив образования отходов и лимит на их размещение, установленный сроком на 5 лет | |||
| Ежегодные технические отчеты о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об образующихся отходах (подтверждающие проект ПНООЛР). | |||
| Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и проект предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу (если на предприятии есть стационарные и передвижные источники выбросов вредных веществ в атмосферу). |