Судовые двигатели | ||||||||||||
Марка механизма | Мощность, N (э.л.с.) | Топливо (ГОСТ) | Марка масла, (ГОСТ) | Расход топлива (завод), Д п (г/л.с.ч.) | Расход масла (завод), Д п (г/л.с.ч.) | Коэфф. расхода топлива из-за техн. сост. | Коэфф. расхода масла из-за техн. сост. | Расход топлива (в грузу), Д гр (кг/час) | Расход топлива (порожнем), Д порож (кг/час) | |||
Полный ход | Маневры | Полный ход | Маневры | |||||||||
1. | 6 ЧНСП 18/22 | 225 | ДТ | М10в2 | 161 | |||||||
2. | 3Д6 | |||||||||||
3. | ДГVD 4,5/12 | |||||||||||
4. | ||||||||||||
5. | ||||||||||||
(Справка: Маневры — 50%, Порожнем — 75-80%) | ||||||||||||
Судовые котлы | ||||||||||||
Марка | Производительность, | Топливо (ГОСТ) | Расход топлива, Д пк (г/_____) | |||||||||
1. | КВА 0,25 | |||||||||||
2. | ||||||||||||
Примечание: Расход масла — 2% от расхода дв., Плотность ДТ- 0,8___., Горячий ремонт — факт, Вооружение и разоружение — факт, но не более -___ кг. | ||||||||||||
Необходимость изменения норм — рапорт с обоснованием. Сроки: Горячий ремонт, Вооружение, Разоружение — приказ. | ||||||||||||
Срок сдачи топливного отчета — не позднее 4 . В случае перерасхода — приложить объяснительные с указанием причин. | ||||||||||||
Данные Нормы явл. Временными и действуют с объявл приказа до их отмены или изменения. | ||||||||||||
05. Форма норм расхода ГСМ теплохода
Опубликовано в и. ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ