Сердцевиной деятельности автомобильного транспорта является автотранспортное предприятие (далее — АТП) и по этой причине рассматриваемые вопросы планируется сконцентрировать на его работе. Размещаемые материалы позволяют на достаточном профессиональном уровне решать наиболее значимые проблемы функционирования АТП.
Для повышения результатов производственно — хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия, проводится оптимизация входящих в него структурных подразделений и выполняемых ими процессов.
Зачастую выполнить это на хорошем профессиональном уровне, с минимальными затратами и в сжатые сроки крайне затруднительно. Препятствий для этого много, но основными из них, являются:
- отсутствие в необходимом объеме методологии и разработанных рекомендаций;
- недостаточная квалификация, как специалистов по оценке, так и работников самого АТП;
- невысокий уровень организация производственного процесса и неполное соответствие используемых форм учета и контроля.
По этим и многим другим причинам, крайне сложно получить объективную информацию для подготовки итоговых оценочных материалов и на этой базе разработать реалистичные предложения по повышению эффективности работы АТП.
Предлагаемый вашему вниманию комплект разработанных мною, с привлечением коллег, унифицированных документов (таблицы №№ 1 — 12) позволяет с успехом решать вышеуказанные проблемы и в результате обследования получать в сжатые сроки и с хорошим качеством все необходимые сведения и материалы для выявления текущей ситуации и подготовки мероприятий по повышению производственного потенциала и улучшения экономических показателей работы автотранспортного предприятия.
В силу понятных обстоятельств, итоговые выводы о результатах финансово — экономической деятельности необходимо сделать после получения дополнительной информации о доходной части деятельности предприятия и изучения баланса его работы за отчетный период.
ТЕРРИТОРИЯ АТП (Таблица № 1)
| на 01.01.201__ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложить: схемы предприятий, поэтажные планы зданий, сооружений. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. | Объекты, полезные площади | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименовение | Площадь, м. кв. | Степень загрузки | Комментарий | |||||||||||||||||||||||||||
| Территория, га | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Здания, м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сооружения, м. кв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоянки открытые | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоянки крытые | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонтные зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Производственные участки | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Склады | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кладовые | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Санитарно-бытовые | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТР | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АУП | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Резерв помещений | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Передано в аренду | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | Сроки и условия землепользования (наличие паспортов объектов) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3. | Степень загрузки всех площадей АТП | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4. | Возможности по оптимизации размещения АТП | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5. | Благоустройство объектов | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименовение | Комментарий | |||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние зданий, помещений, необходимость ремонта | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение мебелью, инветарем | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Освещение | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ограждение | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние дорожного покрытия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Охрана | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6. | Коммунальные услуги | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вид услуги | Объем услуг в мес./год | Поставщик | Комментарий | |||||||||||||||||||||||||||
| Электроэнергия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплоэнергия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вода холодная | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вода горячая | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пар | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Газ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Канализация | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоки | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вывоз БТО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7. | Обеспеченность счетчиками | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8. | Стоянка в АТП для стороннего транспорта | |||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь, м.кв. | Кол-во ТС, ед. | Владелецы транспорта | Комментарий | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.9. | Иные площади под транспорт АТП | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.10. | Незавершенное строительство | |||||||||||||||||||||||||||||
| Объект | Дата ввода | Дата заморозки | Готовность, % | Причины заморозки | Неоходимые затраты для завершения строительства | |||||||||||||||||||||||||
| 1.11. | Филиалы (подразделения) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.12. | Положительные факторы | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.13. | Отрицательные факторы | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.14. | Выводы | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.15. | Предложения | |||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнитель: | (должность, ФИО) | |||||||||||||||||||||||||||||
АВТОТРАНСПОРТ АТП (Таблица № 2)
| на 01.01.201__ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложить: списки атотранспорта с разбивкой по колоннам (тип, модель, год выпуска, пробег, остаточная | ||||||||||||||||||||||||||||||
| стоимость) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. | Автотранспорт по данным бухучета (общий парк) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вид транспорта | Количество, ед. | КИП | Комментарий (техническое состояние) | |||||||||||||||||||||||||||
| факт | потреб-ность | |||||||||||||||||||||||||||||
| Пассажирские, в т.ч. | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Автобусы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Микроавтобусы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузо-пассажирские | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Легковые | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузовые, в т.ч. | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бортовые | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тягачи | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Самосвалы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прицепы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Полуприцепы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецтехника, в т.ч. | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Автоцистерны | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Краны | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышки | ||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | Распределение ТС по колоннам | |||||||||||||||||||||||||||||
| № колонны | Вид транспорта | Кол-во ТС, ед. | Кол-во водителей, чел. | Комментарий | ||||||||||||||||||||||||||
| колонна № 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| колонна № 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3. | Лизинг ТС | |||||||||||||||||||||||||||||
| Марка машины | Дата принятия | Срок, мес. | Ежемес. платеж, руб. | Сумма лизинга в год, руб. | Сумма лизинга всего, руб. | Комментарий | ||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.4. | Аренда ТС | |||||||||||||||||||||||||||||
| Марка машины | Дата принятия | Срок, мес. | Ежемес. платеж, руб. | Сумма аренды в год, руб. | Сумма аренды всего, руб. | Комментарий | ||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.5. | Временно выведены из эксплуатации (технически исправные) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Марка машины | Дата вывода | Причины вывода из эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6. | На консервации (технически исправные) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Марка машины | Дата консервации | Причины консервации | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7. | На отстое (технически неисправные) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Марка машины | Дата вывода из эксплуат. | Неисправности | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8. | Переданые в аренду ТС | |||||||||||||||||||||||||||||
| Марка машины | Дата сдачи в аренду | Срок, мес. | Ежемес. платеж, руб. | Выручка в год, руб. | Выручка всего, руб. | Комментарий | ||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.9. | На реализации | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10. | Положительные факторы | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.11. | Отрицательные факторы | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.12. | Выводы | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.13. | Предложения | |||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнитель: | (должность, ФИО) | |||||||||||||||||||||||||||||
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОТРАНСПОРТА АТП (Таблица 3)
| Приложить: регламент подачи заявок и контроля за выполнением, данные учета машиночасов (или иного | ||||||||||||||||||||||||||||||
| показателя работы), отработанных и/или оплаченных за отчетные периоды с разбивкой п заказчикам | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (цехам, дочерним структурам) и видам автомобильной техники. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. | Среднемесячная выработка м/ч (за период) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вид транспорта | План | Факт | Отклонение | % выполн. | Причины отклонений | |||||||||||||||||||||||||
| Грузовые | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пассажирские | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Легковые | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецтехника | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2. | Среднемесячные производственные показатели работы ТС (за период) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вид транспорта | Кол-во ТС ед. | Среднемесячные показатели | Комментарий (особенности эксплуатации и загрузки) | |||||||||||||||||||||||||||
| Пробег | м/ч | Технич. ско-рость, км/ч | К-т исп-я грузо-подъем-ности | |||||||||||||||||||||||||||
| Грузовые, в т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Бортовые | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тягачи | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Самосвалы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прицепы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Полуприцепы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пассажирские, в т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Автобусы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Микроавтобусы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузо-пассажирские | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Легковые, в т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Легковые | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецтехника, в т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоцистерны | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Краны | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышки | ||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| из них постоянно закреплены | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3. | Организация подачи и выполнения заявок | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4. | Контроль за работой ТС | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5. | Ежедневный выход на линию | |||||||||||||||||||||||||||||
| Минимально, ед. | Максимально, ед. | В среднем, ед. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6. | Отказ от исполнения заказа (в среднем за месяц) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Инициатор отказа | Кол-во отказов | Комментарий | ||||||||||||||||||||||||||||
| По инициативе АТП | ||||||||||||||||||||||||||||||
| По инициативе Заказчика | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7. | На собственые нужды АТП | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во ТС, ед. | Кол-во м/ч | Водители, чел. | Затраты на ГСМ, руб. | Затраты на з/п, руб. | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.8. | Командировки в течение месяца (в среднем) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Направление (регион) | Вид ТС | Кол-во ТС | Кол-во рейсов | Вес, тонн | Комментарий (вид груза, особенности транспортировки) | |||||||||||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9. | Транспортная деятельность (за месяц) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вид транспорта | Выработка м/ч | Командировки, км. | Комментарий | |||||||||||||||||||||||||||
| Осн. Заказчик | Сторонние | Осн. Заказчик | Сторонние | |||||||||||||||||||||||||||
| Грузовые | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пассажирские | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Легковые | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецтехника | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10. | Сторонние заказы (доп. информация) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Изменение объемов за последние 6 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Причины | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Перспективы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11. | Организация подачи и выполнения заявок | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12. | Контроль за работой ТС | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.13. | Вынужденный простой водителей | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.14. | Лицензии и сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.15. | Лицензия на пассажирские перевозки (срок, маршруты) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.16. | Лицензия на работу с опасными отходами (срок, виды деятельности, класс отходов) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.17. | Лицензия на право провдения медосмотров (предрейсовые, послерейсовые) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.18. | Сертификаты на перевозку негабаритных и тяжеловесных грузов (срок, виды грузов) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.19. | Сертификаты на работу АРМ (срок, виды работ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Положительные факторы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отрицательные факторы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Выводы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Предложения | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнитель: | (должность, ФИО) | |||||||||||||||||||||||||||||
ВЫХОД ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ АТП (Таблица № 4)
| на 01.01.201__ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1. | Диспетчерская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Кол-во | Комментарий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Численность диспетчеров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время работы, час | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во компьютеров, шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие локальной связи (с кем) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок подачи и прохождения заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оформление путевых листов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обработка путевых листов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2. | КТП (Контрольно-технический пункт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Кол-во | Комментарий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Численность контролеров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время работы, час | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие должностных инструкций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие приборов контроля на КТП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка спидометров и замер остатков ГСМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3. | Выборочная проверка КТП (на дату) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Кол-во путевок | Кол-во ТС | Кол-во м/ч | Комментарий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запланированно | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оформлено путевок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход (факт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход (факт) (расшифровка по видам ТС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид ТС | № колонны | Кол-во ТС | Кол-во м/ч | Комментарий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4. | Положительные факторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5. | Отрицательные факторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6. | Выводы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7. | Предложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнитель: | (должность, ФИО) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
АВТОРЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ АТП (АРМ) (Таблица № 5)
| на 01.01.201__ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложить: регламент по приему-сдаче АТС в ремонт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1. | Участки в АРМе | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование участка | Комментарий | |||||||||||||||||||||||||||||
| Работники АРМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Кол-во, чел. | Загружен-ность | Ср. з/п, руб. | Комментарий | ||||||||||||||||||||||||||
| ИТР | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонтники | ||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Участие водителей и система оплаты | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2. | Ремонтно-постановочные места | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ТО-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ТО-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отстой | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Загруженность мест, % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Резерв | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3. | Оборудование, инструмент (обеспеченность) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4. | Объемы ремонтных работ (кол-во работ в мес/год) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Кол-во ед ТС | Комментарий | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ежедневно | Ежемесячно3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ТО-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ТО-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5. | Время в ремонте мес./год | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.6. | Сверхнормативно час/% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.7. | Планирование и контроль ТО и ремонта | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.8. | Организация учета АКБ и шин (сколько списывается за период) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.9. | Технологические карты по видам работ (наличие и выполнение) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.10. | Расход запчастей (ежемесячный) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Запчасти | Кол-во | Ср. ст-сть за 1 ед., руб. | Общая сумма, руб. | Комментарий | ||||||||||||||||||||||||||
| АКБ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Шины | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Агрегаты | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Запчасти и расходники | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.11. | КТГ (количество дней в исправном состоянии к календарным дням) | |||||||||||||||||||||||||||||
| № колонны | Коэф-т | Комментарий | ||||||||||||||||||||||||||||
| колонна № 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| колонна № 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| колонна № 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по АТП | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.12. | Ремонт сторонних ТС | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Месяц | Год | Комментарий | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество заказов | Выручка, руб. | Количество заказов | Выручка, руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| ТО-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ТО-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего: | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Проблемы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.13. | Положительные факторы | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.14. | Отрицательные факторы | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.15. | Выводы | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.16. | Предложения | |||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнитель: | (должность, ФИО) | |||||||||||||||||||||||||||||
ПОТРЕБЛЕНИЕ ГСМ В АТП (Таблица 6)
| Приложить: порядок приобретения, учета, хранения, списания по видам и объемам ГСМ за отчетные периоды | ||||||||||||||||||||||||||||||
| предыдущего и текущего годов, локальные нормативные акты (приказы, регламенты, нормы расхода). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1. | Расход ГСМ за (указать период) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вид ГСМ | Кол-во литров | Сумма, руб. | Сред. ст-сть 1 л., руб. | Комментарий | ||||||||||||||||||||||||||
| Собственная АЗС | ||||||||||||||||||||||||||||||
| А-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аи-92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аи-95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Д/т | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сторонние АЗС | ||||||||||||||||||||||||||||||
| А-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аи-92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аи-95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Д/т | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива, всего: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| А-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аи-92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аи-95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Д/т | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Масло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2. | Расход топлива в среднем по предприятию | |||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Литры | Комментарий | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расход на 100 км., л. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход на 1 АТС, л. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 спец. АТС, л. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3. | Повышающие коэффициенты расхода топлива | |||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент | Значение к-та, % | Комментарий | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зимний | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прогрев | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Городской режим | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кондиционер | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Легковые ТОП | ||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4. | Нормы расхода | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5. | Перерасход топлива | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.6. | Удержания за перерасход топлива | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.7. | Организация контроля за расходом топлива | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.8. | Положительные факторы | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.9. | Отрицательные факторы | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.10. | Выводы | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.11. | Предложения | |||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнитель: | (должность, ФИО) | |||||||||||||||||||||||||||||
ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ АТП (ОПО) (Таблица 7)
| 7.1. | АЗС/группа резервуаов хранения ГСМ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лицензия (пожароопасный объект) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заключение эксперитзы помышленной безопасности ОПО/ проектной документации | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Декларация промышленной безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Договор страхования риска ответственности | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Свитедельство о регистрации в реестре ОПО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Карта учета объекта (идентификация) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Акт принятия в эсплуатацию (Ростехнадзор) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Договор со спасательным формированием | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка/аттестация лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Время работы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Поставщик ГСМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Предписания контрольных органов | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние АЗС | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2. | Емкости для хранения | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вид ГСМ | Общий объем, м. куб. | Кол-во цистерт, шт. | Дата последнего гос. осмотра | Комментарий | ||||||||||||||||||||||||||
| А-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аи-92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аи-95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Д/т | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Масло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты на емкости (с таблицами замеров) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3. | Бензовозы | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во, ед. | Марка ТС | Грузоподемность, т. | Комментарий | |||||||||||||||||||||||||||
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты на емкости (с таблицами замеров) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заключение эксперитзы помышленной безопасности ОПО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Декларация промышленной безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Договор страхования риска ответственности | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Свитедельство о регистрации в реестре ОПО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Карта учета объекта (идентификация) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Акт принятия в эсплуатацию (Ростехнадзор) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Договор со спасательным формированием | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка/аттестация лист | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Предписания контрольных органов | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сроки ДОПОГ (допуск на перевозку опасного груза | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4. | Краны | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во, ед. | Марка ТС | Грузоподемность, т. | Комментарий | |||||||||||||||||||||||||||
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заключение эксперитзы помышленной безопасности ОПО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Декларация промышленной безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Договор страхования риска ответственности | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Свитедельство о регистрации в реестре ОПО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Карта учета объекта (идентификация) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Акт принятия в эсплуатацию (Ростехнадзор) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка/аттестация лист | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Предписания контрольных органов | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5. | Сосуды, работающие под давлением | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во, ед. | Марка ТС | Грузоподемность, т. | Комментарий | |||||||||||||||||||||||||||
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты на сосуды | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заключение эксперитзы помышленной безопасности ОПО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Декларация промышленной безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Договор страхования риска ответственности | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Свитедельство о регистрации в реестре ОПО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Карта учета объекта (идентификация) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Акт принятия в эсплуатацию (Ростехнадзор) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка/аттестация лист | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Предписания контрольных органов | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6. | Положительные факторы | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7. | Отрицательные факторы | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.8. | Выводы | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.9. | Предложения | |||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнитель: | (должность, ФИО) | |||||||||||||||||||||||||||||
ОМТС (Отдел материально-технического снабжения) (Таблица 8)
| Приложить: регламент обеспечения, хранения и списания материальных ценностей. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1. | Порядок обеспечения запчастями | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2. | Бюджет (приобретение запчастей) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Период | Сумма, руб. | Комментарий | ||||||||||||||||||||||||||||
| план | факт | Отклон. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Год | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3. | Наличие ТМЦ на складах и в кладовых | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Сумма, руб. | Комментарий | ||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Автопокрышки | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ГСМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Запчасти | ||||||||||||||||||||||||||||||
